微信掃一掃
小伙伴們
注意啦
一批優(yōu)質(zhì)單位近期發(fā)布了
招聘公告

具體有哪些崗位?
一起往下看

杭州市衛(wèi)生健康委員會所屬杭州市第一人民醫(yī)院等14家財政適當補助事業(yè)單位,因工作需要,面向社會公開招聘事業(yè)編制高層次、緊缺專業(yè)人才158名。
崗位 | 人數(shù) | 學歷學位 | 專業(yè)條件 |
神經(jīng)外科醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 臨床醫(yī)學(神經(jīng)外科方向)、外科學(神經(jīng)外科方向) |
藥學部工作人員 | 1 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 藥學、臨床藥學 |
血液內(nèi)科醫(yī)生 | 2 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 臨床醫(yī)學(血液內(nèi)科方向)、內(nèi)科學(血液內(nèi)科方向) |
乳腺外科醫(yī)生 | 1 | 博士研究生學歷學位 | 臨床醫(yī)學(乳腺外科方向)、外科學(乳腺外科方向)、腫瘤學 |
中醫(yī)科醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 中醫(yī)學、中醫(yī)內(nèi)科學 |
病理科醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 臨床醫(yī)學、病理學與病理生理學、臨床病理學 |
神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)生 | 2 | 博士研究生學歷學位 | 臨床醫(yī)學(神經(jīng)內(nèi)科方向)、內(nèi)科學(神經(jīng)內(nèi)科方向)、神經(jīng)病學 |
感染性疾病科醫(yī)生 | 1 | 博士研究生學歷學位 | 臨床醫(yī)學(傳染病方向)、內(nèi)科學(傳染病方向) |
消化腫瘤內(nèi)科醫(yī)生 | 1 | 博士研究生學歷學位 | 臨床醫(yī)學(腫瘤方向)、內(nèi)科學(腫瘤方向)、腫瘤學 |
重癥醫(yī)學科醫(yī)生 | 2 | 博士研究生學歷學位 | 臨床醫(yī)學、內(nèi)科學、外科學、急診醫(yī)學、神經(jīng)病學、麻醉學、重癥醫(yī)學 |
皮膚性病科醫(yī)生 | 2 | 博士研究生學歷學位 | 臨床醫(yī)學(皮膚性病科方向)、皮膚病與性病學、外科學(皮膚病、兒童皮膚方向) |
檢驗科工作人員 | 1 | 博士研究生學歷學位 | 臨床檢驗診斷學、遺傳學、細胞生物學、生物化學與分子生物學 |
老年醫(yī)學科研崗工作人員 | 1 | 博士研究生學歷學位 | 臨床醫(yī)學、免疫學、生物化學與分子生物學、中藥學 |
心胸外科醫(yī)生 | 1 | 博士研究生學歷學位 | 臨床醫(yī)學(胸外科方向)、外科學(胸外科方向) |
骨科醫(yī)生 | 1 | 博士研究生學歷學位 | 臨床醫(yī)學(骨科方向)、外科學(骨科方向)、運動醫(yī)學 |
老年醫(yī)學科醫(yī)生 | 1 | 博士研究生學歷學位 | 臨床醫(yī)學(老年醫(yī)學、全科醫(yī)學方向)、內(nèi)科學、神經(jīng)病學、全科醫(yī)學、老年醫(yī)學、中西醫(yī)結合臨床 |
麻醉科醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 臨床醫(yī)學(麻醉方向)、麻醉學 |
放射科醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 臨床醫(yī)學、影像醫(yī)學與核醫(yī)學 |
兒科醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 臨床醫(yī)學(內(nèi)科學、兒科、急診醫(yī)學方向)、兒科學 |
耳鼻咽喉科醫(yī)生 | 2 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 臨床醫(yī)學(耳鼻咽喉科方向)、耳鼻咽喉科學、腫瘤學、外科學(頭頸外科方向) |
超聲影像科醫(yī)生 | 1 | 本科及以上學歷學位 | 本科學士:臨床醫(yī)學、醫(yī)學影像學;碩士研究生及以上學歷學位:影像醫(yī)學與核醫(yī)學 |
護理人員 | 2 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 護理(學) |
招聘 崗位 | 人數(shù) | 學歷學位 | 專業(yè)條件 |
心血管 內(nèi)科醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 臨床醫(yī)學(心血管病方向)、內(nèi)科學(心血管病方向) |
皮膚科 醫(yī)生 | 3 | 博士研究生學歷學位 | 臨床醫(yī)學(皮膚方向)、皮膚病與性病學、中西醫(yī)結合臨床(皮膚方向)、中醫(yī)外科學(皮膚方向)、中醫(yī)內(nèi)科學(皮膚方向) |
肛腸外科 科研人員 | 1 | 博士研究生學歷學位 | 免疫學、細胞生物學、病原生物學、生物學、生物化學與分子生物學 |
皮膚科 技術人員 | 1 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 微生物學、病原生物學 |
皮膚激光 美容科 醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 皮膚病與性病學、臨床醫(yī)學(皮膚方向、激光美容方向) |
急診內(nèi)科 醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 臨床醫(yī)學、內(nèi)科學、急診醫(yī)學、全科醫(yī)學 |
腦血管病醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 神經(jīng)病學、臨床醫(yī)學(神經(jīng)內(nèi)科方向)、內(nèi)科學(神經(jīng)內(nèi)科方向)、中西醫(yī)結合臨床(神經(jīng)內(nèi)科方向) |
病區(qū)護理 | 2 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 護理(學) |
內(nèi)分泌血液科醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 臨床醫(yī)學(內(nèi)分泌方向)、內(nèi)科學(內(nèi)分泌方向) |
神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 神經(jīng)病學、臨床醫(yī)學(神經(jīng)內(nèi)科方向)、內(nèi)科學(神經(jīng)內(nèi)科方向) |
兒科醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 臨床醫(yī)學(兒科方向)、兒科學 |
招聘崗位 | 人數(shù) | 學歷學位 | 專業(yè)條件 |
超聲影像科醫(yī)生1 | 1 | 本科及以上學歷學位 | 本科學士:醫(yī)學影像學、臨床醫(yī)學; 碩士研究生及以上:臨床醫(yī)學(超聲方向)、影像醫(yī)學與核醫(yī)學 |
超聲影像科醫(yī)生2 | 1 | 本科及以上學歷學位 | 本科學士:醫(yī)學影像學、臨床醫(yī)學; 碩士研究生及以上:臨床醫(yī)學(超聲方向)、影像醫(yī)學與核醫(yī)學 |
腫瘤放射治療科醫(yī)生 | 1 | 博士研究生學歷學位 | 腫瘤學、影像醫(yī)學與核醫(yī)學、 腫瘤放射治療學 |
放射科醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學、臨床醫(yī)學 (放射方向) |
臨床醫(yī)療質(zhì)量測評師 | 1 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 臨床醫(yī)學(內(nèi)科學、外科學方向)、流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學、健康管理 |
招聘崗位 | 人數(shù) | 學歷學位 | 專業(yè)條件 |
臨床實驗中心研究人員 | 1 | 博士研究生學歷學位 | 生物與醫(yī)藥、生物醫(yī)學工程、病原生物學、細胞生物學、生物化學與分子生物學 |
骨科醫(yī)生 | 1 | 博士研究生學歷學位 | 中醫(yī)骨傷科學、外科學(骨外方向)、中西醫(yī)結合臨床(骨外方向)、 中西醫(yī)結合基礎、中西醫(yī)結合 |
胸外科醫(yī)生1 | 1 | 博士研究生學歷學位 | 臨床醫(yī)學(胸外方向)、外科學(胸外方向) |
兒科醫(yī)生 | 1 | 博士研究生學歷學位 | 臨床醫(yī)學(兒科方向)、兒科學、中醫(yī)兒科學、中西醫(yī)結合臨床(兒科方向)、中醫(yī)學(兒科方向) |
肛腸外科 醫(yī)生1 | 1 | 博士研究生學歷學位 | 外科學(應屆生需為普外方向、胃腸方向、肛腸方向)、腫瘤學(應屆生需為普外方向、胃腸方向、肛腸方向)、中西醫(yī)結合臨床(應屆生需為普外方向、胃腸方向、肛腸方向)、中醫(yī)外科學(應屆生需為普外方向、胃腸方向、肛腸方向) |
胸外科醫(yī)生2 | 1 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 臨床醫(yī)學(胸外方向)、外科學(胸外方向) |
放射科醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 臨床醫(yī)學(放射方向)、 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(放射方向) |
結核ICU 醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 中西醫(yī)結合臨床(重癥醫(yī)學方向、呼吸方向、急診方向)、臨床醫(yī)學(重癥醫(yī)學方向、呼吸方向、急診方向)、重癥醫(yī)學、內(nèi)科學(重癥醫(yī)學方向、呼吸方向、急診方向)、急診醫(yī)學 |
肛腸外科 醫(yī)生2 | 1 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 外科學(普外方向、胃腸方向、肛腸方向)、腫瘤學(普外方向、胃腸方向、肛腸方向)、中西醫(yī)結合臨床(普外方向、胃腸方向、肛腸方向)、中醫(yī)外科學(普外方向、胃腸方向、肛腸方向) |
生殖醫(yī)學科 醫(yī)生 | 2 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 中醫(yī)婦科學、中醫(yī)學、中醫(yī)外科學(男科方向)、中西醫(yī)結合臨床(男科方向)、臨床醫(yī)學(男科方向)、外科學(男科方向) |
皮膚科醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 臨床醫(yī)學(應屆生需為皮膚方向)、皮膚病與性病學、中西醫(yī)結合臨床(應屆生需為皮膚方向)、中醫(yī)外科學(應屆生需為皮膚方向)、中醫(yī)內(nèi)科學(應屆生需為皮膚方向)、外科學(應屆生需為皮膚方向) |
病理科醫(yī)生1 | 1 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 臨床醫(yī)學(病理學方向)、 病理學與病理生理學、病理學 |
皮膚整形外科醫(yī)生 | 1 | 本科及以上學歷學位 | 本科學士:臨床醫(yī)學、中醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 碩士研究生及以上:外科學(整形方向、燒傷方向、皮膚方向、激光美容方向)、皮膚病與性病學、臨床醫(yī)學(整形方向、燒傷方向、皮膚方向、激光美容方向)、中西醫(yī)結合臨床(皮膚方向) |
病理科醫(yī)生2 | 1 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 臨床醫(yī)學(病理學方向)、 病理學與病理生理學、病理學 |
口腔科醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 口腔醫(yī)學、臨床醫(yī)學(口腔方向) |
招聘崗位 | 人數(shù) | 學歷學位 | 專業(yè)要求 |
口腔科醫(yī)生1 | 1 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 口腔醫(yī)學 |
皮膚科醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 臨床醫(yī)學(皮膚病與性病方向)、皮膚病與性病學 |
肝病科醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 臨床醫(yī)學(肝病方向、傳染病方向、感染性疾病方向)、內(nèi)科學(肝病方向、傳染病方向、感染性疾病方向) |
腫瘤內(nèi)科醫(yī)生1 | 1 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 臨床醫(yī)學(腫瘤學方向)、腫瘤學、中醫(yī)內(nèi)科學(腫瘤方向) |
麻醉科醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 麻醉學 |
消化內(nèi)科醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 臨床醫(yī)學(消化內(nèi)科方向、肝病方向)、內(nèi)科學(消化內(nèi)科方向、肝病方向) |
腫瘤內(nèi)科醫(yī)生2 | 1 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 臨床醫(yī)學(腫瘤學方向)、腫瘤學 |
口腔科醫(yī)生2 | 1 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 口腔醫(yī)學 |
護理人員 | 1 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 護理(學) |
肝病、感染性疾病實驗室科研人員 | 1 | 博士研究生學歷學位 | 病原生物學、免疫學、臨床檢驗診斷學、生物化學與分子生物學、醫(yī)學實驗技術、內(nèi)科學(感染性疾病方向、肝病方向)、中西醫(yī)結合臨床(感染性疾病方向、肝病方向、腫瘤方向) |
制劑室科研人員 | 1 | 博士研究生學歷學位 | 藥學(藥物化學方向、藥物分析方向、藥理學方向、藥劑學方向)、藥物化學、藥物分析學、藥理學、藥劑學 |
招聘 崗位 | 人數(shù) | 學歷學位 | 專業(yè)條件 |
精神科醫(yī)師1 | 2 | 博士研究生學歷學位 | 精神病與精神衛(wèi)生學、發(fā)展與教育心理學(具有醫(yī)學背景)、應用心理學(具有醫(yī)學背景) |
精神科醫(yī)師2 | 2 | 博士研究生學歷學位 | 精神病與精神衛(wèi)生學 |
精神科醫(yī)師3 | 1 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 精神病與精神衛(wèi)生學 |
影像診斷醫(yī)師 | 1 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 |
腦電圖醫(yī)師 | 1 | 本科及以上學歷學位 | 本科:臨床醫(yī)學、醫(yī)學影像學 碩士研究生:影像醫(yī)學與核醫(yī)學 |
麻醉科醫(yī)師 | 1 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 臨床醫(yī)學(疼痛醫(yī)學)、麻醉學 |
精神疾病及神經(jīng)科學研究人員1 | 1 | 博士研究生學歷學位 | 細胞生物學、生物化學與分子生物學 |
精神疾病臨床研究人員 | 1 | 博士研究生學歷學位 | 精神病與精神衛(wèi)生學、神經(jīng)病學、影像醫(yī)學與核醫(yī)學、基礎心理學、發(fā)展與教育心理學、應用心理學 |
精神疾病與預防研究人員 | 1 | 博士研究生學歷學位 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學、流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 |
生物樣本庫工作人員 | 1 | 博士研究生學歷學位 | 遺傳學、細胞生物學、生物化學與分子生物學、醫(yī)學檢驗技術、醫(yī)學實驗技術、衛(wèi)生檢驗與檢疫、生物工程、生物醫(yī)學工程 |
臨床藥師 | 1 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 藥劑學、藥理學 |
中心實驗室工作人員 | 1 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 生物學、病原生物學 |
崗位 | 人數(shù) | 學歷學位 | 專業(yè)要求 |
腎病科醫(yī)生 | 1 | 博士研究生學歷學位 | 內(nèi)科學(應屆生需為腎臟病、重癥方向)、中醫(yī)內(nèi)科學(應屆生需為腎臟病、重癥方向)、中醫(yī)臨床基礎(應屆生需為腎臟病、重癥方向)、中西醫(yī)結合臨床(應屆生需為腎臟病、重癥方向) |
骨傷科醫(yī)生 | 1 | 博士研究生學歷學位 | 臨床醫(yī)學(應屆生需為骨科方向)、外科學(應屆生需為骨科方向) |
藥劑科工作人員 | 1 | 博士研究生學歷學位 | 中藥學、藥學 |
心血管病科醫(yī)生 | 1 | 博士研究生學歷學位 | 內(nèi)科學(應屆生需為心血管方向)、中西醫(yī)結合臨床(應屆生需為心血管方向)、臨床醫(yī)學(應屆生需為心血管方向) |
推拿科醫(yī)生1 | 1 | 博士研究生學歷學位 | 針灸推拿學 |
推拿科醫(yī)生2 | 1 | 碩士研究生學歷學位 | 針灸推拿學 |
病理科醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 病理學與病理生理學、臨床病理學 |
超聲影像中心醫(yī)生 | 2 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(應屆生需為超聲方向) |
麻醉科醫(yī)生 | 2 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 臨床醫(yī)學(應屆生需為麻醉方向)、麻醉學、外科學、疼痛醫(yī)學 |
神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 中西醫(yī)結合臨床、內(nèi)科學、中醫(yī)內(nèi)科學、神經(jīng)病學、老年醫(yī)學 |
外一科醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 臨床醫(yī)學、外科學 |
婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 臨床醫(yī)學、婦產(chǎn)科學 |
肛腸科醫(yī)生 | 2 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 臨床醫(yī)學、外科學、中醫(yī)外科學 |
檢驗科工作人員 | 1 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 臨床檢驗診斷學、病理學與病理生理學 |
口腔科醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 口腔醫(yī)學(臨床方向)、口腔臨床醫(yī)學 |
護理 | 3 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 護理(學) |
營養(yǎng)科醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 內(nèi)科學 |
醫(yī)院感染管理辦公室工作人員 | 1 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學、軍事預防醫(yī)學 |
招聘崗位 | 人數(shù) | 學歷學位 | 專業(yè) |
兒內(nèi)科醫(yī)生1 | 1 | 博士研究生學歷學位 | 臨床醫(yī)學(兒科方向)、兒科學 |
兒外科醫(yī)生1 | 1 | 博士研究生學歷學位 | 臨床醫(yī)學(兒科方向)、兒科學(兒外科方向)、外科學(兒外科方向) |
康復科醫(yī)生 (學科帶頭人) | 1 | 本科及以上學歷學位 | 本科學士:臨床醫(yī)學、中醫(yī)學 碩士研究生及以上:臨床醫(yī)學、康復醫(yī)學與理療學、中醫(yī)內(nèi)科學、中西醫(yī)結合臨床 |
針灸推拿醫(yī)生1 (學科帶頭人) | 1 | 本科及以上學歷學位 | 本科學士:中醫(yī)學、針灸推拿學 碩士研究生及以上:針灸推拿學 |
臨床心理科醫(yī)生 (學科帶頭人) | 1 | 本科及以上學歷學位 | 本科學士:臨床醫(yī)學、精神醫(yī)學 碩士研究生及以上:精神病與精神衛(wèi)生學 |
口腔科醫(yī)生1 (學科帶頭人) | 1 | 本科及以上學歷學位 | 本科學士:臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學 碩士研究生及以上:口腔醫(yī)學 |
口腔科醫(yī)生2 | 1 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 口腔醫(yī)學 |
兒內(nèi)科醫(yī)生2 | 2 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 臨床醫(yī)學(兒科方向)、兒科學 |
針灸推拿醫(yī)生2 | 1 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 針灸推拿學 |
超聲科醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(超聲方向) |
護理 | 1 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 護理(學) |
招聘崗位 | 人數(shù) | 學歷學位 | 專業(yè)條件 |
婦產(chǎn)科醫(yī)生1 | 1 | 本科及以上學歷學位 | 本科學士:臨床醫(yī)學; 碩士研究生及以上學歷學位:臨床醫(yī)學(婦產(chǎn)科學方向)、婦產(chǎn)科學 |
婦產(chǎn)科醫(yī)生2 | 2 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 臨床醫(yī)學(婦產(chǎn)科學方向)、婦產(chǎn)科學 |
生殖醫(yī)學中心醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 臨床醫(yī)學(婦產(chǎn)科學方向)、婦產(chǎn)科學 |
乳腺科醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 臨床醫(yī)學(乳腺外科方向)、外科學(乳腺外科方向)、腫瘤學(乳腺外科方向) |
醫(yī)學美容科醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 臨床醫(yī)學(醫(yī)學美容、整形方向)、外科學(醫(yī)學美容、整形方向)、皮膚病與性病學 |
婦產(chǎn)科醫(yī)生3 | 1 | 博士研究生學歷學位 | 臨床醫(yī)學(婦產(chǎn)科學方向)、婦產(chǎn)科學 |
崗位 | 人數(shù) | 學歷學位 | 專業(yè) |
心血管病科醫(yī)生 | 1 | 博士研究生學歷學位 | 內(nèi)科學(應屆生需為心血管方向)、中西醫(yī)結合臨床(應屆生需為心血管方向)、臨床醫(yī)學(應屆生需為心血管方向) |
超聲影像中心醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(應屆生需為超聲方向) |
眼科醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 眼科學 |
推拿科醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 針灸推拿學 |
腦外科醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 臨床醫(yī)學(應屆生需為神經(jīng)外科方向)、外科學(應屆生需為神經(jīng)外科方向) |
骨傷科醫(yī)生 | 2 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 臨床醫(yī)學、外科學、中醫(yī)骨傷科學 |
急診科醫(yī)生 | 2 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 臨床醫(yī)學、急診醫(yī)學、中西醫(yī)結合臨床 |
崗位 | 人數(shù) | 學歷學位 | 專業(yè)條件 |
普外科醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 臨床醫(yī)學(普外科方向)、外科學、腫瘤學 |
消化內(nèi)科 醫(yī)生 | 1 | 博士研究生學歷學位 | 臨床醫(yī)學(消化方向)、內(nèi)科學(消化方向)、老年醫(yī)學、腫瘤學 |
創(chuàng)面修復 外科醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 臨床醫(yī)學(普外、血管、燒傷、整形、傷口、骨科方向)、外科學(普外、血管、燒傷、整形、傷口、骨科方向) |
康復醫(yī)學科醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 臨床醫(yī)學(康復醫(yī)學方向)、康復醫(yī)學與理療學、運動醫(yī)學、中西醫(yī)結合臨床(康復醫(yī)學方向) |
呼吸內(nèi)科 醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 臨床醫(yī)學(呼吸內(nèi)科方向)、內(nèi)科學(呼吸內(nèi)科方向) |
全科醫(yī)學科醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 臨床醫(yī)學(全科醫(yī)學方向)、內(nèi)科學、神經(jīng)病學、全科醫(yī)學、中西醫(yī)結合臨床 |
心電功能科醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 臨床醫(yī)學(心內(nèi)科方向)、內(nèi)科學(心內(nèi)科方向) |
崗位 | 人數(shù) | 學歷學位 | 專業(yè)條件 |
內(nèi)科醫(yī)生1 | 1 | 碩士研究生及以上學歷、學位 | 臨床醫(yī)學(心血管病方向)、內(nèi)科學(心血管病方向) |
內(nèi)科醫(yī)生2 | 1 | 碩士研究生及以上學歷、學位 | 臨床醫(yī)學(消化系病方向)、內(nèi)科學(消化系病方向) |
心電診斷醫(yī)生 | 1 | 本科及以上學歷學位 | 本科學士:臨床醫(yī)學 碩士研究生及以上:臨床醫(yī)學(心血管病方向)、內(nèi)科學(心血管病方向) |
臨床營養(yǎng)師 | 1 | 碩士研究生及以上學歷、學位 | 臨床醫(yī)學(內(nèi)分泌與代謝病方向)、內(nèi)科學(內(nèi)分泌與代謝病方向) |
康復醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生及以上學歷、學位 | 康復醫(yī)學與理療學 |
崗位名稱 | 人數(shù) | 學歷學位 | 專業(yè)條件 |
耳鼻咽喉科醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 臨床醫(yī)學(耳鼻咽喉科學方向)、耳鼻咽喉科學 |
中西醫(yī)結合外科醫(yī)生 | 1 | 本科及以上學歷 | 本科:中醫(yī)學(中西醫(yī)臨床)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 研究生及以上:中醫(yī)學(中西醫(yī)結合外科) |
口腔科醫(yī)生 | 1 | 本科及以上學歷 | 本科:口腔醫(yī)學 研究生及以上:口腔臨床醫(yī)學 |
眼科醫(yī)生 | 1 | 本科及以上學歷 | 本科:臨床醫(yī)學、眼視光醫(yī)學 研究生:臨床醫(yī)學(眼科方向)、眼科學 |
腎內(nèi)科醫(yī)生 | 1 | 本科及以上學歷 | 本科:臨床醫(yī)學 研究生及以上:臨床醫(yī)學(腎病方向)、內(nèi)科學(腎病方向) |
招聘崗位 | 人數(shù) | 學歷、學位 | 專業(yè)要求 |
醫(yī)療設備管理人員 | 1 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 生物醫(yī)學工程、儀器科學與技術 |
職業(yè)病科醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 內(nèi)科學、臨床醫(yī)學(內(nèi)科學方向) |
具體報名細節(jié)和各單位情況可掃碼查看。


日前,杭州蕭山區(qū)決定面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員83名,共有60家事業(yè)單位。大專以上學歷可報名,部分崗位不限專業(yè)。
掃描下方二維碼查看招聘崗位詳情

報名時間:2023年8月1日9時—8月10日24時。
網(wǎng)址:https://xsrc.xiaoshan.gov.cn:8016(杭州市蕭山區(qū)事業(yè)單位公開招聘報名系統(tǒng),以下簡稱“報名系統(tǒng)”)

因工作需要,寧波市公安局北侖分局面向社會公開招聘警務輔助人員(以下簡稱輔警)109名。
報名時間:2023年7月26日9:00—8月10日17:00
報名方式:郵件報名。將《應聘輔警報名表》填寫完整,加貼免冠彩色照片后以word文檔格式,連同身份證、最高學歷證書、駕駛證、退伍證等資料的掃描件以附件形式發(fā)送至以下電子郵箱:731040896@qq.com。郵件主題應注明姓名及報考的崗位名稱,每人限報一個崗位。
報名咨詢電話:0574-86775014李老師
受理時間:工作日的上午8:30至11:00,下午2:00至4:30

掃碼查看附件

近日,衢州市直公立醫(yī)院發(fā)布公告,面向社會公開招聘高層次緊缺人才(學科帶頭人)46名,薪資最高300萬!

事業(yè)編制,年薪最高 300 萬元或面議。
聯(lián)系方式:方老師 0570-3122115
事業(yè)編制,年薪 100 萬元以上
聯(lián)系方式:陳老師 0570-3086313
事業(yè)編制,年薪 80~100 萬元
聯(lián)系方式:留老師 0570-3056830
事業(yè)編制,年薪 80 萬元起
聯(lián)系方式:鄒老師 0570-3011560
嵊州市融媒體中心出品
來源:杭州人社、衢州發(fā)布、北侖發(fā)布
嵊州生活網(wǎng)友情轉(zhuǎn)載,版權歸原作者所有,如有標注作者及出處有誤、侵權煩請告知,我們會立即刪除并表示歉意。

2019-2020 shengzhouw.com All Right Reserved 《嵊州生活網(wǎng)》版權所有
電子郵件:349829937@qq.com 法律顧問:浙江計然律師事務所 趙士建(律師)
浙公網(wǎng)安備 33068302000729號 信息產(chǎn)業(yè)部備案/許可證編號:浙ICP備19052336號-3